アイコス、グロー、プルーム・・・数多くの加熱式たばこデバイスが昨今登場しています。
それに伴い、加熱式たばこ専用たばこも増え続けており、2023年時点では150種類を超えています。
また、2023年10月より値下げされたたばこの種類もあり、「IQOS」「glo」「Ploom」の主要加熱式たばこの価格が変更となりました。
そんな数多くある加熱式たばこフレーバー、現在最も安いのはどの銘柄でしょう?
この記事では、IQOS、glo、Ploomの販売中の全151種類のたばこ銘柄、すべての価格をまとめました。
目次よりそれぞれのデバイスごとに確認頂ければと思います。
IQOS専用たばこの価格
フィリップ・モリス・ジャパン(PMJ)の「IQOS ILUMA」および「IQOS 3 DUO」以前の専用銘柄の、今後の価格をまとめます。
IQOS ILUMA 専用たばこ 26銘柄
銘柄名 | 現在の価格(2023年8月) |
---|---|
テリア・リッチ・レギュラー | 580円 |
テリア・レギュラー | 580円 |
テリア・スムース・レギュラー | 580円 |
テリア・バランスド・レギュラー | 580円 |
テリア・ブラック・メンソール | 580円 |
テリア・メンソール | 580円 |
テリア・ミント | 580円 |
テリア・パープル・メンソール | 580円 |
テリア・イエロー・メンソール | 580円 |
テリア・トロピカル・メンソール | 580円 |
テリア・ブライト・メンソール | 580円 |
テリア・フュージョン・メンソール | 580円 |
テリア・ブラック・パープル・メンソール | 580円 |
テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 580円 |
テリア・ルビー・レギュラー | 580円 |
センティア・ディープ・ブロンズ | 530円 |
センティア・バランスド・イエロー | 530円 |
センティア・クリア・シルバー | 530円 |
センティア・フレッシュ・エメラルド | 530円 |
センティア・フロスト・グリーン | 530円 |
センティア・クール・ジェイド | 530円 |
センティア・シトラス・グリーン | 530円 |
センティア・フレッシュ・パープル | 530円 |
センティア・ピュア・ティーク | 530円 |
センティア・アイシー・ブラック | 530円 |
センティア・トロピカル・イエロー | 530円 |
アイコスイルマ専用銘柄「テリア」と「センティア」には多くの種類が登場しています。どのように選べばよいのか、以下の記事に味わいとともに考え方をまとめていますので、ぜひ参考にして下さい。
IQOS 3 DUO 以前のIQOS専用たばこ 23銘柄
銘柄名 | 2022年9月30日までの価格 | 10月1日以降の価格 |
---|---|---|
マールボロ・ヒートスティック・レギュラー | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・メンソール | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・ミント | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・ブライト・メンソール | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・ブラック・メンソール | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・リッチ・レギュラー | 580円 | 600円 |
マールボロ・ヒートスティック・フュージョン・メンソール | 580円 | 600円 |
ヒーツ・ディープ・ブロンズ | 530円 | 550円 |
ヒーツ・バランスド・イエロー | 530円 | 550円 |
ヒーツ・クリア・シルバー | 530円 | 550円 |
ヒーツ・フレッシュ・エメラルド | 530円 | 550円 |
ヒーツ・フロスト・グリーン | 530円 | 550円 |
ヒーツ・クール・ジェイド | 530円 | 550円 |
ヒーツ・シトラス・グリーン | 530円 | 550円 |
ヒーツ・フレッシュ・パープル | 530円 | 550円 |
ヒーツ・ピュア・ティーク | 530円 | 550円 |
ヒーツ・アイシー・ブラック | 530円 | 550円 |
ヒーツ・トロピカル・イエロー | 530円 | 550円 |
アイコス3デュオ以前の加熱ブレード対応たばこ「マールボロ」と「ヒーツ」は、2024年1月を目途に完全終売となることがアナウンスされています。
glo専用たばこの価格
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン(BATJ)の「glo hyper」と「glo pro」専用銘柄の、今後の価格をまとめます。
glo hyper 専用たばこ 29銘柄
銘柄名 | 2022年9月30日までの価格 | 8月1日以降の価格 |
---|---|---|
ケント・ネオスティック・トゥルー・タバコ・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・メンソール・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・クリア・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・グリーン・glo hyper 用 | ¥500 | ¥450 |
ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・タバコ・オーク・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・フローレセント・シトラス・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ネオ・ワイルド・メンソール・スティック・glo hyper 用 | ¥540 | ¥500 |
ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・12 本・glo hyper 用 | ¥290 | ¥400(20本入りに変更) |
ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・12 本・glo hyper 用 | ¥290 | ¥400(20本入りに変更) |
ラッキー・ストライク・メンソール・12 本・glo hyper 用 | ¥300 | ¥400(20本入りに変更) |
ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・12 本・glo hyper 用 | ¥300 | ¥400(20本入りに変更) |
クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール・glo hyper用 | ¥520 | ¥500 |
クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | ¥520 | ¥500 |
クール・エックス・ネオ・モヒート・ベリー・メンソール・glo hyper用 | ¥520 | ¥500 |
クール・エックス・ネオ・ベリー・ベリー・メンソール・glo hyper用 | ¥520 | ¥500 |
ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper用 | ¥440 | ¥460 |
ネオ・グリーン・ミント・スティック・glo hyper用 | ¥440 | ¥460 |
ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper用 | ¥440 | ¥460 |
ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック・glo hyper用 | ¥440 | ¥460 |
1箱12本入の290円並びに300円の「ラッキーストライク」は、2023年には終売となり、かわりに1箱20本入で450円のラッキーストライクが販売されています。
glo pro 専用たばこ 16銘柄
銘柄名 | 2022年9月30日までの価格 | 10月1日以降の価格 |
---|---|---|
ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | ¥500 | ¥530 |
ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・J | ¥500 | ¥530 |
ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | ¥560 | ¥580 |
ネオ・ダーク・プラス・スティック・J | ¥560 | ¥580 |
ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J | ¥560 | ¥580 |
ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | ¥560 | ¥580 |
ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | ¥560 | ¥580 |
ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | ¥560 | ¥580 |
※一部在庫売り尽くしをもって販売を終了し、廃止となる銘柄が含まれています
Ploom専用たばこの価格
日本たばこ産業(JT)の「PloomTECH」、「ウィズ2」、販売終了となってしまいましたが「PloomTECH +」および「Ploom X」専用銘柄の、今後の価格をまとめます。
ウィズ2 専用たばこ
ウィズ2はプルームテックプラスウィズの良さを引き継いだ、新しい加熱式たばこです。
まだフレーバーは5種類と少ないですが、これから発売されていくことを期待しています!
銘柄名 | 価格 |
---|---|
メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー | 580円 |
メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー | 580円 |
メビウス・プレミアムゴールド・メンソール | 580円 |
メビウス・プレミアムゴールド・フローズン | 580円 |
メビウス・ゴールド・レッド・ミント | 580円 |
PloomTECH 専用たばこ 14銘柄
プルーム・テックは2023年8月7日に販売終了となっています。
コンビニなどの市販店でも、同時期に在庫が無くなり次第、販売を終了します。
銘柄名 | 2022年9月30日までの価格 | 10月1日以降の価格 |
---|---|---|
メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・レッド・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・パープル・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・ゴールド・レギュラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・ゴールド・メンソール・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・ブラウン・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 500円 |
PloomTECH + 専用たばこ 24銘柄
プルーム・テックプラスは2023年7月3日に販売終了となっています。
銘柄名 | 2022年9月30日までの価格 | 10月1日以降の価格 |
---|---|---|
メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・ホットワイン・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・エナジー・スパークリングワイン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
ピアニッシモ・ベルガモット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 |
Ploom X 専用たばこ 19銘柄
銘柄名 | 2022年9月30日までの価格 | 2023年3月以降の価格 |
---|---|---|
メビウス・リッチ・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・スムース・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム・エックス用 | 500円 | |
メビウス・メンソール・コールド・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・メンソール・フレッシュ・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・オプション・イエロー・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・オプション・パープル・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・オプション・マスカットグリーン・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
メビウス・オプション・レッド・プルーム・エックス用 | 570円 | 500円 |
キャメル・リッチ・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・スムース・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・メンソール・コールド・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・メンソール・レッド・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・メンソール・イエロー・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・メンソール・ブラックミント・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・メンソール・パープル・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・メンソール・マスカットグリーン・プルーム・エックス用 | 500円 | 500円 |
キャメル・ゴールド・プルーム・エックス用 | 440円 | 460円 |
キャメル・コバルト・プルーム・エックス用 | 440円 | 460円 |
キャメル・パープル・オプション・プルーム・エックス用 | 440円 | 460円 |
※一部在庫売り尽くしをもって販売を終了し、廃止となる銘柄が含まれています
加熱式たばこで最も安い銘柄はグローハイパーの「ラッキーストライク」
様々な銘柄が販売されていますが、2023年時点において最も安い銘柄は、グローハイパーで吸える「ラッキーストライク」となっています。
1箱400円という驚異の値段で、アイコスイルマの最安銘柄センティア530円、プルームXの最安銘柄キャメル・メビウス500円を、大いに引き離しています。
グローハイパーからはさらに新しい加熱式たばこ「グローハイパーエアー」が発売され、ますます注目度が高くなっています。